rss_feed

Tiyuh Bandar Dewa

Jl. Tuan Rio II
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung , Kode Pos 34793

Hari Libur Nasional
Kenaikan Isa Al Masih
  • ANWAR

    Kepalo Tiyuh

    Tidak Ada di Kantor
  • ADITIA PRANATA

    Juru Tulis

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Januari 2025 07:12:01
  • JONI SAPUTRA

    Kaur Tu dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • RISMI YULIANA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • AYU ROHMI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • ANSORI

    Kasi Kesejateraan

    Tidak Ada di Kantor
  • DIAN TONI

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • DESY APRIYANTI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • DULMAJID

    Suku 01

    Tidak Ada di Kantor
  • ANTONI

    Suku 02

    Tidak Ada di Kantor
  • MAD NUAR

    Suku 03

    Tidak Ada di Kantor
  • JONI HAIDAR

    Suku 04

    Tidak Ada di Kantor
  • AMIRSYAH

    Suku 05

    Tidak Ada di Kantor
  • NELLY AGUSTINA

    Operator Tiyuh

    Tidak Ada di Kantor
  • NOPIYANA

    Staf Admin

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di website resmi tiyuh bandar dewa kec tulang bawang tengah kab tulang bawang barat
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Tiyuh Bandar Dewa

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Bandar Dewa, 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 513 32,61% 257 16,34% 256 16,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 330 20,98% 0 0,00% 330 20,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 200 12,71% 102 6,48% 98 6,23%
4 PENSIUNAN 5 0,32% 3 0,19% 2 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 1,40% 8 0,51% 14 0,89%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,51% 4 0,25% 4 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 213 13,54% 190 12,08% 23 1,46%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 1,65% 18 1,14% 8 0,51%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 22 1,40% 6 0,38% 16 1,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,89% 12 0,76% 2 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,25% 0 0,00% 4 0,25%
74 PERAWAT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,57% 1 0,06% 8 0,51%
85 PERANGKAT DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 196 12,46% 161 10,24% 35 2,23%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.573 100,00% 772 49,08% 801 50,92%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.573 100,00% 772 49,08% 801 50,92%
Diperbarui : 08 Januari 2025 12:31:19
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBT 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBT 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBT 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran