| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.567 | 99,87% | 769 | 49,01% | 800 | 50,99% | |
| TOTAL | 1.569 | 100,00% | 769 | 49,01% | 800 | 50,99% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Bandar Dewa
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
