No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1.571 | 99,87% | 772 | 49,08% | 801 | 50,92% | |
TOTAL | 1.573 | 100,00% | 772 | 49,08% | 801 | 50,92% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Bandar Dewa
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|