No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT DD 2019 | 2 | 0,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 507 | 100,00% | 398 | 78,50% | 109 | 21,50% | |
TOTAL | 507 | 100,00% | 398 | 78,50% | 109 | 21,50% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Bandar Dewa
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|