| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD 2019 | 2 | 0,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 505 | 100,00% | 395 | 78,22% | 110 | 21,78% | |
| TOTAL | 505 | 100,00% | 395 | 78,22% | 110 | 21,78% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Bandar Dewa
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
